| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 79 | 60 | 77 | 23 |
| G.Bảy | 655 | 537 | 375 | 727 |
| G.Sáu | 9323 0546 8837 | 6736 5983 2394 | 9301 0808 4277 | 7121 6432 6120 |
| G.Năm | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 |
| G.Tư | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 |
| G.Ba | 91522 46552 | 79639 35850 | 27905 96832 | 71858 43152 |
| G.Nhì | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 |
| G.Nhất | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 |
| Đ.Biệt | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 06/12/2025
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 1 1 5 5 8 8 | |
| 1 | 8 | 2 5 8 | ||
| 2 | 2 3 7 | 9 | 0 1 3 7 | |
| 3 | 7 | 0 1 3 6 6 7 9 | 2 | 2 5 7 |
| 4 | 2 4 6 | 9 | ||
| 5 | 2 2 5 | 0 9 | 0 8 | 1 2 5 8 |
| 6 | 1 4 | 0 | 6 | |
| 7 | 4 9 | 0 | 2 5 7 7 8 9 | 5 6 |
| 8 | 5 8 9 | 0 1 3 | 0 | 7 |
| 9 | 4 | 5 |
