Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.Tám | 33 | 68 | 28 |
G.Bảy | 852 | 935 | 738 |
G.Sáu | 5827 6084 8460 | 1255 5100 1806 | 7156 6478 6501 |
G.Năm | 1445 | 1574 | 8764 |
G.Tư | 12737 99020 02920 39538 19175 58300 74174 | 41609 52294 06976 24266 84155 14359 58571 | 30895 29811 78353 35825 32361 81846 63103 |
G.Ba | 22969 63729 | 90859 92453 | 86824 75238 |
G.Nhì | 30574 | 53955 | 39759 |
G.Nhất | 12564 | 56201 | 93372 |
Đ.Biệt | 118779 | 688371 | 354263 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 1 6 9 | 1 3 |
1 | 1 | ||
2 | 0 0 7 9 | 4 5 8 | |
3 | 3 7 8 | 5 | 8 8 |
4 | 5 | 6 | |
5 | 2 | 3 5 5 5 9 9 | 3 6 9 |
6 | 0 4 9 | 6 8 | 1 3 4 |
7 | 4 4 5 9 | 1 1 4 6 | 2 8 |
8 | 4 | ||
9 | 4 | 5 |