Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
G.Tám | 58 | 12 | 06 | 76 |
G.Bảy | 468 | 256 | 271 | 855 |
G.Sáu | 8053 5846 9045 | 9942 2413 3452 | 8138 2975 7894 | 5584 0678 0551 |
G.Năm | 7367 | 4440 | 6865 | 2523 |
G.Tư | 47534 06605 22490 57671 09175 02564 27740 | 70148 44860 46104 58989 40964 55358 63275 | 17759 58307 17600 38234 07380 50952 23911 | 38413 01149 94686 97770 66011 34352 28690 |
G.Ba | 24802 39410 | 12511 97802 | 90081 34723 | 10533 11339 |
G.Nhì | 55755 | 82402 | 61766 | 99875 |
G.Nhất | 25763 | 49348 | 73063 | 91731 |
Đ.Biệt | 107309 | 058812 | 843915 | 093936 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | 2 5 9 | 2 2 4 | 0 6 7 | |
1 | 0 | 1 2 2 3 | 1 5 | 1 3 |
2 | 3 | 3 | ||
3 | 4 | 4 8 | 1 3 6 9 | |
4 | 0 5 6 | 0 2 8 8 | 9 | |
5 | 3 5 8 | 2 6 8 | 2 9 | 1 2 5 |
6 | 3 4 7 8 | 0 4 | 3 5 6 | |
7 | 1 5 | 5 | 1 5 | 0 5 6 8 |
8 | 9 | 0 1 | 4 6 | |
9 | 0 | 4 | 0 |